This is a list of job positions available in European countries. Each job is accompanied by its respective average salary and a direct link to access further details on the Jobbook website.
Who is Eligible to Apply?
All nationalities are welcome to apply.
OFW? Unfortunately, these job opportunities are not open for OFWs residing in the Philippines. Only for OFWs outside the Philippines.
Interested! How to Apply for A Job?
Send the following documents in the WhatsApp:
Your updated CV/Resume is in PDF or DOC format ONLY.
Passport Copy to check the validity
Labour Card/Resedince Card
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
How Much are your FEES?
The Fees depend on the job country you applying for. The average fees are between 900 to 1400 OMR, usually in 4 installments.
Do I have to pay Other Fees?
Additional fees will vary depending on the country in which you apply. Please submit your CV and complete a job application; we will happily provide further details.
How Long does it take to process?
Depending on the country to which you are applying, we can offer assistance once you have submitted your CV and selected your desired position.
Please check our Help Section for more details.
What is Retention Fees?
The retention fee of 300 OMR must be paid upon contract signing. Our European agents require this payment to evaluate and process your application. The fee is partially refundable.
To apply and get more details, click the job title
POLAND JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
1000 EUR | PL332hu06z | |
1250 - 1600 EUR | PL7766iubj | |
1100 EUR | PL1153n9q7 | |
1000 EUR | PL924x761c | |
1200 EUR | PL5133sjfr | |
1100 EUR | PL984e9v3b | |
| PL984e9v3b | |
| PL447vbtk2 | |
| PL589o87ao | |
Poultry Processing Tech. | 1100 EUR | coming soon |
City Bus Driver | 1000 EUR | coming soon |
Butcher/Deboner | 1250 EUR | coming soon |
Meat Packer | 1100 EUR | coming soon |
Production Line Assembler | 1000 EUR | coming soon |
TIG. MIG, MAG Welder | 1250 EUR | coming soon |
Quality Controller | 1000 EUR | coming soon |
Warehouse Worker | 1000 EUR | coming soon |
A worker at Car Bumpers Plant | 1100 EUR | coming soon |
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
LITHUANIAN JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
850 EUR | LT894er5v1 | |
1800 EUR | LT860fuf1m |
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
HUNGARY JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
1150 EUR | HU857zhpad | |
100 EUR | HU56357f42 | |
1000 EUR | 99576md7t4 | |
900 EUR | HU895gc1nf | |
650 EUR | HU535q83bj | |
600 EUR | HU7559hsr3 | |
650 EUR | HU684q91no | |
700 EUR | HU50241o9z | |
700 EUR | HU805cwuvm | |
650 EUR | HU805cwuvm | |
650 EUR | HU4499hy3y | |
1000 EUR | HU0692u2yi | |
1000 EUR | HU068w9fop | |
1000 EUR | HU804kpz2j | |
1000 EUR | HU870qqd5o | |
1000 EUR | HU758x2ckg | |
1200 EUR | HU943r0kix | |
900 EUR | HU628mlvsj | |
1000 EUR | HU4742an6g | |
1000 EUR | HU7554exxc |
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
SLOVAKIA JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
1400 EUR | SK534lvlb3 | |
1400 EUR | SK5016ho5c | |
1400 EUR | SK6042rhnk | |
1400 EUR | SK0666twb7 | |
1400 EUR | SK400gjsth | |
1400 EUR | SK6003hmce |
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
SERBIA JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
900 EUR | RS659brimq | |
1000 EUR | RS429sv8ye | |
900 EUR | RS63191mqt |
Please remember: only CVs at least 60% complete will be considered.
ALBANIA JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
550 EUR | AL980fr6zq | |
550 EUR | AL643zclfk | |
550 EUR | AL8242vzl3 | |
550 EUR | AL9796qze8 | |
550 EUR | AL823xuq8k | |
550 EUR | AL5555orsl | |
550 EUR | AL148oot7d |
CZECH REPUBLIC JOBS
JOB TITLE | AVG. SALARY | JOB CODE |
1000 EUR | CZ9702dxzo | |
1100 EUR | CZ896mjwup | |
1200 EUR | CZ7987hcqq | |
1150 EUR | CZ49812hne | |
900 EUR | CZ124oymsb | |
1000 EUR | CZ433l5b0e | |
1000 EUR | CZ052titi6 | |
1000 EUR | CZ8703gd7o | |
1000 EUR | CZ684hz5i5 |
Thank You
Excellence Services and Trade